중분류 | 소분류 | 항목명 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
한방 | 탕약 | 나로 한약 | 210,000 | |
나로 한약 | 300,000 | |||
나로 한약 | 450,000 | |||
나로 녹용 | 600,000 | |||
경옥고 | 단지형 700g | 150,000 | 약 40일 분 | |
단지형 1200g | 250,000 | 약 70일 분 | ||
스틱형 1박스 | 100,000 | 11g X 30포, 15일 분 | ||
공진단 | 원방 공진단 1환 | 40,000 ~ 50,000 | 기력증진 + 노화방지 | |
침향 공진단 1환 | 18,000 | 기력증진 + 심신안정 | ||
한방 약침 | 약침 | 20,000~ 100,000 | ||
항방 외용 한방 물리요 |
한방 파스 - 동의고 | 5,000 | ||
추나요법 - 비급여 적용시 | 30,000 | 연 20회까지 급여 적용 가능 | ||
양방 | 도수 치료 | 도수 치료 30분 | 100,000 | |
도수 치료 50분 | 150,000 | |||
도수 치료 70분 | 200,000 | |||
신장 분사 치료 | 20,000 | |||
체외 충격파 2000P~6000P | 40,000~150,000 | |||
동작 분석, 생역학 검사 | 50,000 | |||
수액 | 영양 주사제 | 50,000 ~ 150,000 | ||
아동 발달 |
치료 영역 | 언어치료 | 80,000 | |
전산화 인지재활치료 | 80,000 | |||
신경발달중재치료(인지) | 80,000 | |||
신경발달중재치료(운동) | 80,000 | |||
신경발달중재치료(심리치료) | 80,000 | |||
평가 영역 | 전산화인지 재활치료평가 | 180,000 | ||
발음 및 발성검사 | 180,000 | |||
언어전반진단검사(0~만 5세) | 180,000 | |||
언어전반진단검사(만 6세~) | 250,000 | |||
심리적 재활중재치료평가 - 심리평가 | 180,000 | |||
신경발달중재치료 평가 | 250,000 | |||
영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | 180,000 | |||
베일리영아발달측정 - 급여지원10 | 160,000 | |||
재증명 | 진단서 소견서 |
일반 진단서 | 10,000 | |
영문 일반 진단서 | 20,000 | |||
상해 진단서 - 3주 미만 | 80,000 | |||
상해 진단서 - 3주 이상 | 120,000 | |||
일반 소견서 | 5,000 | |||
확인서 | 입퇴원 확인서 | 3,000 | ||
통원 확인서 | 3,000 | |||
진료 확인서 | 3,000 | |||
진료기록 사본 |
재증명서 사본 | 1,000 | ||
진료기록 사본 (1~5매) | 1,000 | |||
진료기록 사본 (6매 이상) | 1매당 100 | |||
진료기록 영상(CD) | 10,000 | |||
식대료 | 보호자 식이 | 5,000 | ||
공기밥 추가 | 1,000 |